revised 01-Jan-2024

Prices valid until 31-Mar-2024 extended effective till 30-Jun-2024


results per page:
5 10 50 100 all
Page:
1


Streptavidin-PolyHRP20, pre-diluted in Stabilizer #SA3-RHT
10 µg/ml SA-PolyHRP20 stable at +4°C/+25°C
format 1/100            
                                                                                                   #SP20D10-RHT     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  229,50
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  210,50
100 µg  10 mL  382,60
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  325,30
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  267,90
500 µg  50 mL  1147,90
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  956,70
1 mg  100 mL  1434,90
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1339,30
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1243,70
larger volumes and other packaging sizes on request.

Streptavidin-PolyHRP40, pre-diluted in Stabilizer #SA1-HTS
10 µg/ml SA-PolyHRP40 stable at +4°C/+25°C
format 1/100  
                                                                                                   #SP40D10     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  229,50
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  210,50
100 µg  10 mL  382,60
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  325,30
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  267,90
500 µg  50 mL  1147,90
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  956,70
1 mg  100 mL  1434,90
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1339,30
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1243,70
larger volumes and other packaging sizes on request.

Streptavidin-PolyHRP40, pre-diluted in Stabilizer #SA3-RHT
10 µg/ml SA-PolyHRP40 stable at +4°C/+25°C
format 1/100  
                                                                                                   #SP40D10-RHT     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  229,50
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  210,50
100 µg  10 mL  382,60
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  325,30
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  267,90
500 µg  50 mL  1147,90
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  956,70
1 mg  100 mL  1434,90
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1339,30
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1243,70
larger volumes and other packaging sizes on request.

Streptavidin-PolyHRP80, pre-diluted in Stabilizer #SA1-HTS
10 µg/ml SA-PolyHRP80 stable at +4°C/+25°C
format 1/100
                                                                                                   #SP80D10     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  229,50
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  210,50
100 µg  10 mL  382,60
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  325,30
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  267,90
500 µg  50 mL  1147,90
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  956,70
1 mg  100 mL  1434,90
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1339,30
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1243,70
larger volumes and other packaging sizes on request.

Streptavidin-PolyHRP80, pre-diluted in Stabilizer #SA3-RHT
10 µg/ml SA-PolyHRP80 stable at +4°C/+25°C
format 1/100
                                                                                                   #SP80D10-RHT     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  229,50
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  210,50
100 µg  10 mL  382,60
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  325,30
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  267,90
500 µg  50 mL  1147,90
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  956,70
1 mg  100 mL  1434,90
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1339,30
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1243,70
larger volumes and other packaging sizes on request.


results per page:
5 10 50 100 all
Page:
1234567891011121314151617181920212223242526